Portugal 2020
Découvrez les projets de soutien octroyés à Calheiros Embalagens.
Désignation du projet | Calheiros 2017: Innovation Productive
Code du projet | POCI-02-0853-FEDER-000194
Objectif principal | OT3 – Renforcer la compétitivité des PME
Région d’intervention | NUTS II Norte
Entité bénéficiaire | Calheiros Embalagens, S.A.
Date d’approbation | 07-08-2015
Date de début | 22-04-2015
Date d’achèvement | 21-04-2017
Coût total | 5.819.614,00 EUR
Coût total éligible | 5.819.614,00 EUR
Aide financière de l’Union européenne | 2.909.807,00 EUR
Domaine | Grâce à ce projet, Calheiros Embalagens est en train de réaliser un ensemble d’investissements dans une ligne de production d’emballages cartonnés qui va révolutionner sa capacité de production et de développement de nouveaux emballages, y compris des investissements en équipements pour deux étapes critiques du processus de production, notamment (i) l’impression des emballages, et (ii) la découpe et le pliage des emballages.
Désignation du projet | Calheiros Embalagens – Stratégie d’internationalisation 2019- 2020
Code du projet | POCI-02-0752-FEDER-042224
Objectif principal | OT3 - Reforçar a competitividade das PME
Région d’intervention | NUTS II Norte
Entité bénéficiaire | Calheiros Embalagens, S.A.
Date d’approbation | 09-04-2019
Date de début | 18-01-2019
Date d’achèvement | 31-12-2021
Coût total | 274.036,38 EUR
Coût total éligible | 253.035,00 EUR
Aide financière de l’Union européenne | 113.865,75 EUR
Domaine | Le projet “Calheiros Embalagens - Stratégie d’internationalisation 2019-
2020" repose sur la mise en œuvre de nouvelles méthodologies d’action promotionnelle et de présence numérique afin de renforcer le positionnement de l’entreprise Calheiros en tant que joueur de référence dans le secteur de l’emballage au niveau mondial.
En effet, avec la mise en œuvre du projet nº 42224, Calheiros vise:
- Mettre en œuvre une nouvelle stratégie de promotion internationale/approche commerciale;
- Participer à des événements de réputation internationale;
- Mettre en œuvre de nouvelles méthodes d’acquisition de connaissances des marchés extérieurs;
- Mettre en œuvre de nouveaux outils de promotion et de gestion de sa présence numérique;
- Mettre en œuvre la certification ISO 22000:2018;
- Renforcer ses compétences internes en matière de marketing et leur transformation numérique.
En résumé, avec la mise en œuvre de ce projet, Calheiros entend renforcer sa position sur les marchés d’intérêt stratégique actuels et conquérir de nouveaux marchés au niveau international.
Désignation du projet | Calheiros Embalagens - Augmentation de la capacité et de l’efficacité des processus de contrecollage et de collage des emballages imprimés dans un cadre concurrentiel international
Code du projet | POCI-02-0853-FEDER-042981
Objectif principal | OT3 - Reforçar a competitividade das PME
Région d’intervention | NUTS II Norte
Entité bénéficiaire | Calheiros Embalagens, S.A.
Date d’approbation | 21-05-2019
Date de début | 01-10-2018
Date d’achèvement | 30-09-2020
Coût total | 5.382.403,00 EUR
Coût total éligible | 5.359.623,00 EUR
Aide financière de l’Union européenne | 1.339.905,75 EUR
Domaine | Le projet d’investissement en question permettra à Calheiros d’habiliter son unité industrielle avec un ensemble de technologies et de processus de pointe qui permettront d’augmenter la capacité actuelle lors des étapes de montage et de collage des emballages imprimés. Il convient également de noter que les technologies en cause augmenteront la capacité de Calheiros pour produire de nouveaux produits avec un degré considérable de nouveauté.
En outre, le projet prévoit également la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de transformation numérique qui permettra à Calheiros de rendre ses processus plus intelligents, plus souples et plus autonomes.
Dans ce contexte, Calheiros s’attend à ce que la mise en œuvre du projet ait des incidences notables sur sa compétitivité, permettant non seulement de renforcer sa position concurrentielle sur le marché national, mais aussi de l’affirmer au niveau international, en particulier sur des marchés plus compétitifs et plus exigeants.